[置頂] gpo3和GPO-3的型號規(guī)范是哪個
塑料件PVDF棒圖
塑料件PVDF棒圖
PFCP201車間測試報告
客戶名稱: | 數(shù) 量:3 | ||||||
產(chǎn)品規(guī)格:PFCP201 0.5MM | 測試日期:2010.11.02 | ||||||
序 號 | 檢 測 項 目 | 處理條件 | 單 位 | 指 標 | 實測結(jié)果 | 備 注 | |
垂直層向電器強度 | 0.4 ~ 1mm | 變壓器油中 20℃±5℃ | MV/m | ≥33.0 | 34 | ||
1.1 ~ 2mm | ≥27.0 | ||||||
2.1~ 3mm | ≥25.0 | ||||||
3mm以上一面加工 | ≥25.0 | ||||||
3 | 絕緣電阻率 | 常態(tài) | C-90/20/65 | Ω | ≥1011 | 1012 | |
浸水后 | C-90/20/65 +D-2/100 50~103 | Ω | ≥109 | 1010 | |||
4 | 體積電阻率 | 常態(tài) | C-90/20/65 | ΩNaN | ≥1012 | 1013 | |
5 | 浸水后 | C-90/20/65 | Ω | ≥107 | 107 | ||
6 | 介電損耗因數(shù)(1MHz) | 常態(tài) | _ | ≤0.045 | 0.04 | ||
7 | 浸水后 | _ | ≤0.060 | 0.056 | |||
10 | 彎曲強度(垂直層向) | A | Mpa | ≥98 | 102 | ||
12 | 拉伸強度 | A | Mpa | ≥78.4 | 80 | ||
14 | 粘結(jié)強度 | A | N | ≥3528 | 3806 | ||
16 | 埃左氏沖擊強度(平向) | A | KJ/m2 | ≥11.7 | 13.52 | ||
17 | 熱穩(wěn)定性 | (140℃/96h) | _ | 合格 | 合格 | ||
19 | 密度 | A | g/cm3 | 1.30 ~ 1.45 | 1.45 | ||
結(jié) 果 | |||||||
測 試 | 審 核 | ||||||
備注:產(chǎn)品符合ROHS指令 |